MASTER DANZ OPEN 2011
PESCARA - dal 8 al 09 gennaio 2011
CLASSIFICHE
Danze Standard - 06/09 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 125 | DELLA ROCCA FRANCESCO & COSTANTINI ALESSIA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 121 | BOCCIALONI SIMONE & MARIGLIANO AURORA | NEW DANCE A.L.B.A. | ||||||
Danze Standard - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 123 | D'ANTONIO MARCO & D'ANTONIO MIRIAM | LIBELLULA | ||||||
Danze Standard - 10/11 - Classe C2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 129 | PELLEGRINI MANUEL & NATELLI ERIKA | PUNTO DANCE | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 160 | ERASMO LORENZO & DE LASA MARIKA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 155 | DI BUCCI AMICO & CIANFLOCCA NOEMI | KEVIN CLUB | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 182 | VERI' NICOLA & BEVILACQUA MARTINA | DANZE NICOLE | ||||||
2 | 156 | DI DOMIZIO EMANUELE & DI FEDERICO LETIZIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
3 | 139 | BALDELLI FRANCESCO & BORGOGELLI MARTINA | NEW DANCE ACADEMY | ||||||
4 | 143 | BUCCHI STEFANO & DIRIENZO GIULIIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 186 | DE LUCA MARCO & FERRI ALESSIA | NEW DANCE ACADEMY | ||||||
Danze Standard - 12/13 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 164 | IEZZI MARCO & IEZZI ALESSIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 2 | GUIBERTI FEDERICO & BARBETTA ROBERTA | HOBBY DANCE | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 175 | RUS TUDOR & MAGGIORE CHIARA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
2 | 168 | MONDELLI LUIGI & MONACO IMMACOLATA | DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 146 | CASSAI GABRIELE & GALOPPI SOFIA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
2 | 180 | SERRA GENNARO & VORIA MARIA CHIARA | DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI | ||||||
3 | 157 | DI GIANDOMENICO IVAN & PICCIOLI GIULIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
Danze Standard - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 183 | VISCILLO DOMENICO & COSTANTINI MARTINA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
2 | 140 | BOCCIALONI DARIO & RICCARDI ANGELICA | NEW DANCE A.L.B.A. | ||||||
3 | 141 | BOCCIO ALESSANDRO & RICCI SILVIA | MAGIK DANCE SCHOOL | ||||||
4 | 172 | PUGLIESE NICOLA & PUGLIESE MANUELA | PUNTO DANCE | ||||||
5 | 162 | FAUSTI ANDREA & DI GIACINTI GIUSY | UNIVERSO | ||||||
6 | 174 | RECCHIUTO JOSEPH & CARPINELLI MARIA ANTONIETTA | DANCE STUDIO BOLERO | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 8 | BUFI LEONARDO & RUTIGLIANI GIORGIA | BALLARO' | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 25 | GIULIANO ANTONIO & RUGGIERO GAETANA | DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI | ||||||
2 | 47 | SCALZO LUCA & POSELLA MARIAGIORGIA | FREE DANCE CATANZARO | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 205 | TONDINI PATRIZIO & MICOLUCCI ILARIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
2 | 204 | TIBERIO DARIO & CAPPELLONE GLORIA | PUNTO DANCE | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 200 | ROCCI ALESSIO & IEZZI GRETA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
2 | 193 | GRECO ANTONIO & TERRANOVA IRENE | DANCE EVOLUTION LADY MARY | ||||||
3 | 190 | DI BIASI GIANLUCA & FIGLIOLA FRANCESCA | DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI | ||||||
Danze Standard - 16/18 - Classe B3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 194 | MAMBELLA RICCARDO & CAFARELLI ARIANNA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
2 | 198 | PASCUCCI MORENO & POMPEI CHIARA | PLANET DANCE 2000 | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe AS | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 48 | TARABELLI LORENZO & AGOSTINELLI FEDERICA | HOBBY DANCE | ||||||
2 | 29 | IAFELICE GIANLUCA & ROSSETTI SELENIA | HOBBY DANCE | ||||||
3 | 16 | D'ANNUNZIO FABIO & SERRA SERENA | BLACK & WHITE | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 28 | IAFELICE ALESSIO & FUSILLO ANGELA | HOBBY DANCE | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe A2 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 7 | BRUNI MICHAEL & CASSAI CHIARA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
2 | 37 | MAZZOTTA ALESSANDRO & SCIMIA GIULIA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
3 | 26 | GRANDE REMO & VERNAMONTE LORENZA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
4 | 21 | D'URBANO MATTEO & GIGANTE LAURA | HOBBY DANCE | ||||||
5 | 41 | PETRILLI GIULIO & D'ANGELO CHIARA | HOBBY DANCE | ||||||
6 | 24 | GALLO FRANCESCO & POLITO ELEONORA | STUDIO DANZE MAGNELLI | ||||||
7 | 36 | MASSIMILLA GIUSEPPE & GALLETTI GERMANA | BIGDANCE SCHOOL | ||||||
8 | 12 | CHILLA' DANIEL & SCARPINO SILVIA | FREE DANCE CATANZARO | ||||||
9 | 27 | IACOBUCCI FRANCESCO & FELICE DILETTA | ZEUSDANZA | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 216 | DESIDERATO ODOARDO & DAINESE STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
2 | 218 | DI TEODORO EMANUELE & MARZIALE ISABELLA | MERILU' DANCE | ||||||
3 | 217 | DI BIASI GIUSEPPE & CIONGOLI CARMELA | DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 224 | SCORZOSI ROBERTO & MARINI ELISA | JOLLY MANIA DANCE | ||||||
2 | 208 | BIAGIONI ANDREA & LUZI ELISA | ARGENTO VIVO | ||||||
3 | 219 | FUSCHI ALFONSO & GASBARRI ALESSANDRA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
4 | 209 | BOTTONE VINCENZO & LAZZARO SILVIA | DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI | ||||||
Danze Standard - 19/34 - Classe B3 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 215 | DAMONE MICHELE & GIORDANO ANTONIA | BLUE DANCE S. SPIRITO | ||||||
2 | 223 | VACCARO ACHILLE & FUSELLA ALICE | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
3 | 211 | CAPARRELLI SERGIO & ZANELLA FABIANA | NEW DANCE A.L.B.A. | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe AS | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 52 | IULIANO ANDREA & SMERILLI MONICA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 53 | MARINOZZI MANUELE & ROMAGNOLI SARA | UNIVERSO | ||||||
2 | 55 | RICCIUTI DOMENICO & DI SARIO ROSANNA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe B2 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 232 | PICCINI FABRIZIO & BURCHIELLA SILVIA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
2 | 229 | MARCOMIGNI ANGELO & MAGGI ELISABETTA | NEW DANCE A.L.B.A. | ||||||
Danze Standard - 35/45 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 228 | MARCHIONNI MAURO & FRANCOLINI CRISTINA | NEW DANCE ACADEMY | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 13 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 94 | RIDDA RICCARDO & DE ANGELIS SIMONETTA | DANCE ACADEMY S.S.D. A R.L. | ||||||
2 | 70 | DI GIOVANNI CLAUDIO & PETTINELLA TIZIANA | LIBELLULA | ||||||
3 | 91 | PICCO FRANCESCO & ALBANESI SABINA | HOBBY DANCE | ||||||
4 | 58 | AGETA FRANCESCO & SCANNELLA MARIA LUISA | FANASCA DANCE STUDIO | ||||||
5 | 69 | DELLA MONICA AGOSTINO & BELLONE ANTONIETTA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
6 | 95 | ROSATI PAOLO & MAZZA LORENA | UNIVERSO | ||||||
7 | 83 | MENGOZZI MAURIZIO & PETROCCO MARIA PIA | FANASCA DANCE STUDIO | ||||||
8 | 73 | FESTA SEBASTIANO & TRABOCCHI MARIA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
9 | 76 | LA FORGIA GAETANO & LA TORRE MARIA ROSA | A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA | ||||||
10 | 85 | NAPOLETANO NICOLA & PIAZZOLLA CARMELA | INTERNATIONAL DANCE STUDIO 1 | ||||||
11 | 78 | LEPRAI ENZO & MARRAGHINI MARIA CRISTINA | ARCOBALENO AREZZO | ||||||
12 | 62 | BOVE VINCENZO & SALVATO ANNA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
13 | 66 | COZZOLINO EMILIO & IASEVOLI ASSUNTA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B1 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 267 | IEZZI ALDO & CONSORTE ALESSANDRA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
2 | 247 | DI BERARDINO DANIELE & PIEROZZI ANTONELLA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
3 | 258 | FRANCA MARIO & CARTECHINI STEFANIA | HOBBY DANCE | ||||||
4 | 309 | VESPA SERGIO & D'ELIA STEFANIA | BLACK & WHITE | ||||||
5 | 281 | MELILLI MARCO & CACCIA PAOLA | NEW DANCE A.L.B.A. | ||||||
6 | 256 | FERRANTE MAURO & RANALLO FEDERICA | KEVIN CLUB | ||||||
7 | 279 | MASTROLUCA GAETANO & D'APOLITO ANNAMARIA | A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA | ||||||
8 | 246 | DI BATTISTA CARMINE & TULINI ANGELA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
8 | 255 | FABRIANI SANDRO & PELOSI ASSUNTA | BLACK & WHITE | ||||||
10 | 239 | CASSAI ROBERTO & MAZZI CINZIA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
11 | 249 | DI IORIO ROBERTO & PICCIRILLI NADIA | ADSD PASSIONATE FLAMES | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B2 | Numero unità competitive : 12 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 235 | AMERICOLO DOMENICO & PALOMBA ANNA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
2 | 288 | PISCIELLA NICOLA & CAMPLESE CARLA | STEP BY STEP | ||||||
3 | 284 | ONORI ROBERTO & DE BIASE RITA | SCORPION TEAM | ||||||
4 | 286 | PETRILLI GAETANO & MANNA CATIA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
5 | 282 | MONTUORI VINCENZO & DE MITA LUCIANA | DANCE STUDIO BOLERO | ||||||
6 | 253 | ESPOSITO FAUSTO & PRIORI MARIA | TOP DANCE STYLE | ||||||
7 | 268 | IZZO MAURO & BARONI NORINA | FANASCA DANCE STUDIO | ||||||
8 | 294 | RICCARDI FABIO & GRISANTI MARISTELLA | NEW DANCE A.L.B.A. | ||||||
9 | 263 | GIANNINI ANDREA & GARGANO FILOMENA | BLUE DANCE S. SPIRITO | ||||||
9 | 295 | ROMANO GIANCARLO & CAMELI MARIA TERESA | SCORPION TEAM | ||||||
11 | 259 | FREQUENTINI LUCIANO & MISTO IMMA | ARCOBALENO AREZZO | ||||||
12 | 241 | CHILLERI LUCIANO & PICCINETTI LIDIA | ARCOBALENO AREZZO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe B3 | Numero unità competitive : 8 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 310 | VITALE GIOVANNI BATTISTA & VAGGELLI PATRIZIA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
2 | 304 | VACCARO ANGELO & CUPIDO GABRIELLA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
3 | 243 | COSTANTINI ENZO & D'ALESSIO PALMIRA | MERILU' DANCE | ||||||
4 | 261 | GIACCHERINI PAOLO & PINULA VELASQUEZ DELIA DALILA | ARCOBALENO AREZZO | ||||||
5 | 308 | VERNOLA SILVIO & LAVIANO LUCIANA | BLUE DANCE S. SPIRITO | ||||||
6 | 296 | SALOMONE ALFIO & LANARI MARA | MAGIK DANCE SCHOOL | ||||||
7 | 305 | VALENTINO FERRUCCIO & DE PROPIS DOMIZIA | SCORPION TEAM | ||||||
8 | 244 | D'ABRAMO MICHELE & CAPURSI ANTONIETTA | BLUE DANCE S. SPIRITO | ||||||
Danze Standard - 46/55 - Classe C3 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 293 | RENZETTI ANTONIO & MAZZITTI GILDA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
2 | 240 | CATANI STEFANO & ANTONINI SILVANA | CLUB PRESTIGE | ||||||
Danze Standard - Over 46 - Classe AS | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 84 | MICCOLI VALTER & GIAMMARINO MARINELLA | ARDENA DANCING SCHOOL | ||||||
2 | 72 | FANTEGROSSI SECONDO & CENCIARELLI ELISABETTA | OLIMPO DEL LISCIO | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe A1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 92 | PIRCHIO LAMBERTO & RIELLO GINA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
2 | 60 | BARBONE ALESSANDRO & FLAMINI PATRIZIA | TEAM DIABLO | ||||||
3 | 65 | CONTI ITALIANO & FRINGUELLUCCI ANNA | A.S.D. STAR DANCE STUDIO | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe A2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 86 | PACI SERGIO & AGOSTINELLI FABRIZIA | HOBBY DANCE | ||||||
2 | 77 | LEPORE COSIMO & FERRONE MARIA ROSARIA | A.S.D. ABRUZZO DANZA | ||||||
3 | 81 | MARINI LUIGI & ZITELLI MIRIAM | FANASCA DANCE STUDIO | ||||||
4 | 79 | MAIELLO ANTONIO & D'ELIA LAURA | TEAM MAIELLO | ||||||
5 | 63 | CAIONE SAVERIO & PALMISANO GENNY | TEAM BOEZIO | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 242 | COLUCCI MICHELE & DE MATTEIS ALBERTA | DANCE STUDIO BOLERO | ||||||
2 | 272 | MARCONE GIORGIO & DEMETER ILDIKO | LIBELLULA | ||||||
3 | 252 | ERMINI ALDO & LATTANZI BICE | MAGIC DANCE SCHOOL | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 278 | MASCOLO FRANCESCO & BORSINI STEFANIA | HOBBY DANCE | ||||||
2 | 248 | DI GIACOMO FERDINANDO & DI FONZO MARIA CARMINA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
3 | 298 | SANTINI ROBERTO & GAVELLI PATRIZIA | ARCOBALENO AREZZO | ||||||
4 | 266 | GUARNIERI ROBERTO & BARBIERI STEFANIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
5 | 280 | MAZZAMURRO GIOVANNI & TROTTA NUNZIA | A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA | ||||||
Danze Standard - 56/61 - Classe B3 | Numero unità competitive : 9 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 262 | GIANNETTI PAOLO & CINCIRIPINI PATRIZIA | PALMA D'ORO | ||||||
2 | 299 | SIMONE CAMILLO & SUTTER NICOLE | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
3 | 260 | GASBARRI PIETRO PAOLO & DOSSENA GRAZIA ELENA | UNIVERSO ABRUZZO | ||||||
4 | 251 | D'INCECCO AMLETO & DI CARLUCCIO EURA | FAMILY DANCING SCHOOL | ||||||
5 | 287 | PIERACCIOLI ALESSANDRO & ARESU MIRANDA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
6 | 270 | MACINA DOMENICO & DI CEGLIE MARIA | DANCIN FOOL | ||||||
7 | 285 | PERISOTTI PAOLO & MATUCCI MANUELA | FRED ASTAIRE DANCE SCHOOL | ||||||
8 | 297 | SALVATORI FRANCO & MARI ANNA MARIA | BLACK & WHITE | ||||||
9 | 269 | LONGO PAOLO & CICETTI VALERIA | SCORPION TEAM | ||||||
Danze Standard - Over 62 - Classe A1 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 68 | DE DOMINICIS QUIRINO & PARIO RITA | FANASCA DANCE STUDIO | ||||||
2 | 61 | BOTTIGLIERO ARMANDO & NALLI ANNA | BLACK & WHITE | ||||||
3 | 89 | PELOSI ARMANDO & ANNARATONE DONATA | CASETTA MATTEI | ||||||
4 | 57 | ACIERNO DOMENICO & IANNACCONE GIUSEPPINA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
5 | 74 | FIORINI ENZO & DE SANTIS EMMA | FANASCA DANCE STUDIO | ||||||
Danze Standard - Over 62 - Classe A2 | Numero unità competitive : 11 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 90 | PIANESI ORLANDO & FORTI ELINDA | BLACK & WHITE | ||||||
2 | 80 | MARCONI SANDRO & SBROLLINI LEONELLA | HOBBY DANCE | ||||||
3 | 97 | SAVARESE ALDO & VACCARIELLO FRANCESCA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
4 | 98 | SPALVIERI GIACOMO & VISCO LIDIA | FANASCA DANCE STUDIO | ||||||
5 | 99 | TADDEI MASSIMO & LUCARINI SUSANNA | HOBBY DANCE | ||||||
6 | 64 | CIRILLO VINCENZO & ALVINO ANNA MARIA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
7 | 71 | ENDRIZZI ENRICO & RICCOMINI PAOLA | BIGDANCE SCHOOL | ||||||
8 | 59 | BAIOCCHI MARIO & DELLA TORRE RITA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
9 | 88 | PAPINI ROMANO & PIRAZZOLI ELEONORA | SCORPION TEAM | ||||||
9 | 102 | VERROCCHIO SANDRO & TROZZI ANNA CLAUDIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
11 | 93 | RENZULLO GAETANO & MAGGIO ANNA | A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA | ||||||
Danze Standard - Over 62 - Classe B1 | Numero unità competitive : 2 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 250 | DI STEFANO TOMMASO & BAROZZI MARIA ANTONIETTA | BLACK & WHITE | ||||||
2 | 245 | DE LAURENTIIS CAMILLO & CANIGLIA ROSANNA | SCORPION TEAM | ||||||
Danze Standard - Over 62 - Classe B2 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 238 | CARACCIO GIOVANNI & CONSORTE VALKIRIA | ASD ALKYMIADANZA | ||||||
2 | 300 | TANZI VITO & LOPEZ LUIGIA | BLUE DANCE S. SPIRITO | ||||||
3 | 290 | QUATTRINI GILBERTO & ACCORRONI TERESA | HOBBY DANCE | ||||||
4 | 271 | MAGLIOCCO CORRADO & CASSIA GRAZIA | FANASCA DANCE STUDIO | ||||||
Danze Standard - Over 62 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 274 | MARRONI GIANCARLO & HALE JACQUELINE | BLACK & WHITE | ||||||
2 | 237 | BRANDISPADA ALFREDO & VECCI VERA | BLACK & WHITE | ||||||
3 | 311 | ALBINI ADRIO & LAMPERINI LAURA | WONDERFUL DANCE SCHOOL UMBRIA | ||||||
4 | 303 | TOTARO ANGELO & DI NAPOLI MADDALENA | A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA | ||||||
Danze Latine - 10/11 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 121 | BOCCIALONI SIMONE & MARIGLIANO AURORA | NEW DANCE A.L.B.A. | ||||||
Danze Latine - 10/11 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 130 | PROIETTO MASSIMILIANO & PALUMBO CINZIANA | CUBAN CLUB BARI | ||||||
2 | 133 | STENO UMBERTO & STENO ELISABETTA | DANCING ART MOLISE | ||||||
3 | 132 | SILI GABRIELE & FONTANA GIORGIA | DI VERONICA STUDIO DANZA | ||||||
4 | 136 | ZURLO LUCA & DI STASI MONICA | DANCING ART MOLISE | ||||||
Danze Latine - 10/11 - Classe C3 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 128 | PAOLONI ALESSANDRO & DI DONATO AURORA | IL DIAMANTE - CALOR LATINO | ||||||
Danze Latine - 12/13 - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 173 | RACANELLI LUIGI & SPANO DOMENICA | CUBAN CLUB BARI | ||||||
2 | 170 | PISCITELLI DANIELE & SCARANO FRANCESCAPIA | NUMERO UNO BARLETTA | ||||||
3 | 138 | ARCIERI STEFANO & CERASI NATASCIA | IL DIAMANTE | ||||||
4 | 167 | MASELLIS BIAGIO & MONTELLI MAGDA | HUMPHREY BOGART 2 | ||||||
5 | 179 | SCARALE ANDREA & FALCONE CLAUDIA | OLIMPUS DANCE S. GIOVANNI ROTONDO | ||||||
Danze Latine - 12/13 - Classe B3 | Numero unità competitive : 10 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 176 | RUSSO ALESSIO & CARRIERI ANTONELLA | CUBAN CLUB BARI | ||||||
2 | 171 | POLACCO MICHELE & FARNESE ANNA | CUBAN CLUB BARI | ||||||
3 | 152 | DE MARZO MARIO & RANIERI IOLANDA | BLUE DANCE S. SPIRITO | ||||||
4 | 150 | COLLINI MARCO & TAMBURRINI M. CHIARA | EMOZIONI LATINE | ||||||
5 | 166 | MARINELLI FRANCESCO & PELLICCIA MARTINA | VIVERE ... LA DANZA | ||||||
6 | 139 | BALDELLI FRANCESCO & BORGOGELLI MARTINA | NEW DANCE ACADEMY | ||||||
7 | 158 | DI STASI MICHELE & ROMANO CELINE | DANCING ART MOLISE | ||||||
8 | 143 | BUCCHI STEFANO & DIRIENZO GIULIIA | ADDS TEAM MIURA | ||||||
9 | 149 | COCCI MATTIA & BULLETTI CLARA | ARCOBALENO AREZZO | ||||||
10 | 154 | DEL MONTE VITTORIO & FRATANGELO ROBERTA | DANCING ART MOLISE | ||||||
Danze Latine - 12/13 - Classe C1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 186 | DE LUCA MARCO & FERRI ALESSIA | NEW DANCE ACADEMY | ||||||
Danze Latine - 14/15 - Classe B1 | Numero unità competitive : 3 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 181 | TRABALZA MICHELE & NDOKA ALESSIA | ÉCOLE DE DANSE ANGEL DANI | ||||||
2 | 178 | SANTILLI GIORDANO & PICCIRILLI FLAVIA | FOOTLOOSE | ||||||
3 | 168 | MONDELLI LUIGI & MONACO IMMACOLATA | DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI | ||||||
Danze Latine - 14/15 - Classe B2 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 180 | SERRA GENNARO & VORIA MARIA CHIARA | DIRTY DANCING SCHOOL AGROPOLI | ||||||
Danze Latine - 14/15 - Classe B3 | Numero unità competitive : 4 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 148 | CIRCELLI GIOVANNI & CIRCELLI NINA | INTERNATIONAL DANCE UNO S.BARTOLOMEO | ||||||
2 | 153 | DEL GROSSO RUDY & PERFETTO CHIARA | EMOZIONI LATINE | ||||||
3 | 140 | BOCCIALONI DARIO & RICCARDI ANGELICA | NEW DANCE A.L.B.A. | ||||||
4 | 144 | CALABRESE ALEX YUMA & CALABRESE NATASHA | HUMPHREY BOGART 2 | ||||||
Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 6 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 34 | MACCIONI FEDERICO & BENEDETTI MANUELA | ADDS TEAM ESPADA | ||||||
2 | 30 | IMPARATO ROBERTO & TIBERIA BEATRICE | FOOTLOOSE | ||||||
3 | 17 | DE GENNARO COSMO & LA MARTIRE SABRINA | CUBAN CLUB BARI | ||||||
4 | 35 | MARROCCO MATTIA & MARCUCCILLI MARILENA | FOOTLOOSE | ||||||
5 | 43 | ROMANO LUIGI & CINQUE DALILA | ITALIAN STYLE | ||||||
6 | 11 | CERRA BRUNO & ESPOSITO MARIA | INTERNATIONAL CHAMPION SCHOOL | ||||||
Danze Latine - 16/18 - Classe B1 | Numero unità competitive : 1 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
1 | 189 | DE MARZO ANTONIO & CARANNANTE FEDERICA | BLUE DANCE S. SPIRITO | ||||||
Danze Latine - 16/18 - Classe B2 | Numero unità competitive : 5 | ||||||||
Pos. | Numero | Nome | Società | ||||||
