MASTER DANZ OPEN 2005
PESCARA - 30 APRILE 01 MAGGIO
CLASSIFICHE
Danze Standard - 10/11 - Classe B | Numero unità competitive : 1 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | CHINNI MANUEL & CHINNI MONIA | DANZE MIGLIANICO | |
Danze Standard - 12/13 - Classe B | Numero unità competitive : 3 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | IAFELICE ALESSIO & BUCCOLINI SILVIA | HOBBY DANCE LORETO | |
2 | BELISARIO FRANCESCO & DI LORENZO CHIARA | FOCUS A.D.S. LADY LU' | |
3 | STORTONI MATTIA & LAMARRA ERIKA | HOBBY DANCE LORETO | |
Danze Standard - 14/15 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 7 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | GALUPPO FRANCESCO & PACINI DEBORA | TEAM DIABLO | |
2 | BALESTRA LUCA & BALESTRA KRIZIA | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
3 | MARTINO VINCENZO & FELACO MARIA ROSARIA | FOCUS TIP TAP 2000 PARETE | |
4 | DI NAPOLI GIUSEPPE & COSCIA CATERINA | FOCUS CAMPANIA DANCING | |
5 | BARBIZZI STEFANO & BRANDIMARTE VALENTINA | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
6 | MORETTI DAVID & SFASCIA FRANCESCA | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
7 | BASILI MATTEO & MOBILI DEBORA | HOBBY DANCE LORETO | |
Danze Standard - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 1 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | CUCCAGNA FILIPPO & FLAMINI SERENA | ASSO DI CUORI | |
Danze Standard - 14/15 - Classe B | Numero unità competitive : 1 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | ANDREONE PASQUALE & MARZIALE ISABELLA | ERILU' DANCE | |
Danze Standard - 16/18 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 24 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | DE ANGELIS ANDREA & NOCELLA VIRGINIA | FOCUS G.D.S. MISTER BROWN | |
2 | ZACCARO GIUSEPPE & DI MASE MARCELLA | HOLLYWOOD DANCE | |
3 | NORDIO DEVIS & PICCOLO ROSSELLA | TEAM DIABLO | |
4 | MARIANI DAVIDE & MANCINELLI DEBORA | HOBBY DANCE LORETO | |
5 | PICA PIERLUIGI & PALCANI VALENTINA | TOP DANCE NOVE | |
6 | NAPOLETANO MIRKO & LARASPATA ALESSIA | HOLLYWOOD DANCE MASSAFRA | |
7 | LANDI NICOLA & FALCO CONCETTA | FOCUS G.D.S. TIP-TAP ONE | |
8 | BENCIVENGA ANDREA & ROSSETTI DANIELA | KIRAL DANCE | |
8 | FRANCESCANGELI LUIGI & ORIOLESI NOEMI | OLIMPO DEL LISCIO | |
10 | APPICCIUTOLI LORENZO & SCIANITTI MARTINA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
11 | FACIONI MATTIA & FACIONI MICHELA | TEMPO DANZA | |
12 | GALLO CHRISTIAN & SANTORELLI ROSA | ROSY DANCE CLUB | |
13 | FELICI VITTORIO & FELICI ELENA | HOLLYWOOD DANCE MASSAFRA | |
14 | PACINI RICCARDO & SPADONI SONIA | NEW DANCE SCHOOL SR | |
15 | CECINATI MARIO & GENCHI AMALIA | NEW MARY 2000 | |
15 | CICALA MARIO & COSTABILE CHIARA | NEW JEALOUSY DANCE | |
17 | CAPOCCHIANO GIOACCHINO & PICCOLI ALESSANDRA | ALEX DANCE CLUB | |
17 | PIROZZI PASQUALE & PAONE ROSA ANNA | DANCE TEAM CAMPANIA | |
19 | TARALLO ALFONSO & CESARINO MARIALUISA | TEN DANCE | |
20 | FERRINI FABRIZIO & ROMANO ELISA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
20 | SCHIAVONE GERARDO & CORALLUZZO COSIMINA | BEAUTIFUL DANCE BATTIPAGLIA | |
22 | LODESANI IVO & SICILIA IDA | NUOVO CENTRO DANZA | |
23 | GRAZIOSI DANIELE & DI FILIPPO BARBARA | A.S. CUBAN LAZIO | |
24 | MARINELLI GIUSEPPE & MARINELLI SILVIA | FANTASY DANCE ROSSANO | |
Danze Standard - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 4 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | ANDREANI FRANCESCO & LONGARINI FRANCESCA | HOBBY DANCE LORETO | |
2 | GIUSTI CHRISTIAN & GIACOMI ROBERTA | TOP DANCE NOVE | |
3 | BELLUCCI NATALE FABIO & DAL SASSO ERIKA | TOP DANCE NOVE | |
4 | CICCHITTI MATTEO & PECA VALENTINA | ARDENA DANCING SCHOOL | |
Danze Standard - 16/18 - Classe B | Numero unità competitive : 1 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | MORELLI ANDREA & DELLA MAESTRA FEDERICA | LADY SONIA | |
Danze Standard - 19/34 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 13 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | COLANTONI VALERIO & DI VAIRA SARA | FOCUS LADY MONICA | |
2 | CANNIZZARO DOMENICO & NOVOJILOVA IRINA | FOCUS EVOLUTION TIME | |
3 | LUSTRI MARCO & RADICCHIO ALESSIA | FOCUS G.D.S. TIP-TAP ONE | |
4 | ROSSIGNOLI LUCA & HALLER VERONIKA | TEAM DIABLO | |
5 | MAGNELLI GIUSEPPE & PIETRAMALE FRANCESCA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |
6 | LIRUSSI MORENO & PLAZZOTTA ANNA | AZZURRA DANZE | |
7 | FAVARO MAURO & SCHABULINA ANGHELINA | STUDIO DANZA VERONA | |
8 | CONGEDO MARCO & SUGLIA ANTONELLA | HOLLYWOOD DANCE MASSAFRA | |
9 | STELLA ANDREA & CUSATO MICHELA | FOCUS ASS. GREASE DANCE | |
10 | CHIANESE NICOLA & CHIANESE ASSUNTA | FOCUS TIP TAP DUEMILA CAMPANIA | |
11 | FONTANELLA ALFONSO & GALATI SANDRA | FANTASY DANCE ROSSANO | |
12 | PARDINI DANIELE & ROSI PAOLA | FOCUS G.D.S. STELLA POLARE | |
13 | PACCHINI SAMUELE & CARABELLESE GIADA | FOCUS LADY MONICA | |
Danze Standard - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 5 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | TARABELLI LORENZO & AGOSTINELLI FEDERICA | HOBBY DANCE LORETO | |
2 | DI PONZIO ALESSANDRO & PICCOLI GIUSEPPINA | HOLLYWOOD DANCE MASSAFRA | |
3 | COLATORTI DONATO & COLATORTI STELLA | HOLLYWOOD DANCE MASSAFRA | |
4 | MAZZUTO ANTONIO & DI MOLFETTA MARIA | RITMO MAGIA | |
5 | CERICOLA TIZIANO & CARAFA SIMONA | FOCUS ADS PUNTO DANCE | |
Danze Standard - 19/34 - Classe A | Numero unità competitive : 7 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | PACCAZZOCCO LUCA & MARINELLI GIOIA | HOBBY DANCE LORETO | |
2 | FESTINO ALESSANDRO & QUATRINI VALERIA | BLACKPOOL DANCING | |
3 | D'AMICO SAMY GIUSEPPE & D'AMICO LAMIA NORMA | SAID'A DANCE | |
4 | MARUZZI FABIO & BARCHIESI MICHELA | MA.MO. DANCE | |
5 | AMICO CLAUDIO & MORI SIMONA | HOBBY DANCE LORETO | |
6 | NARDONE DANIELE & NARDONE CRISTINA | TOP DANCE OTTO | |
7 | MARZANI MIRKO & CAMPANA BENEDETTA | SHOW DANCE | |
Danze Standard - 19/34 - Classe B | Numero unità competitive : 4 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | BARONE EMIDIO & DI TOMMASO MANUELA | LIBELLULA | |
2 | TILLI DANIELE & ZANOTTI FEDERICA | FANASCA DANCE STUDIO | |
3 | IULIANO ANDREA & SMERILLI MONICA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
4 | CIARROCCHI STEFANO & CIARROCCHI FEDERICA | LADY SONIA | |
Danze Standard - 35/45 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 22 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | MEONI MAURIZIO & BOCCARDI GIANNA | FOCUS G.D.S. TIP-TAP ONE | |
2 | BRACCIALARGHE GIORGIO & PRINCIPI ELISABETTA | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
3 | RIVA MARIO & COMBI CARMEN | DENISE DANCE | |
4 | PELLEGRINI GUIDO & PETRINI ANGELA | FOCUS G.D.S. STELLA POLARE | |
5 | PETROSINO GIOVANNI & VITOLO ANTONIETTA | SPRITE DANCE | |
6 | BERNARDINI STEFANO & MARTELLINI STEFANIA | FOCUS TIP TAP ONE LIVORNO | |
7 | BRESCIANINI ALESSANDRO & COMINETTI ANNALISA | FOCUS G.D.S. MONDO DANZA | |
8 | DINISI ANTONIO & IANNARELLI ROBERTA | SENSAZIONE DI MOVIMENTO L'AQUILA | |
9 | FERRANTE STEFANO & PAOLUCCI MARIA GIULIA | A.D.S. VAL DI SANGRO | |
10 | BELOMETTI ALBERTO & PINI BARBARA | FOCUS G.D.S. MONDO DANZA | |
11 | CORSI PAOLO & LUDDI MARINA | TEAM DIABLO | |
12 | TANGA SALVATORE & DE FELICE ANNA ASSUNTA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
13 | RIGON ANDREA & REMONDINI BARBARA | STUDIO DANZA VERONA | |
14 | AURIGEMMA MARIO & DE FALCO MARIA | THE FLASH DANCE | |
15 | GONELLA VALTER & VENDRAMINI LAURA | INTERNATIONAL 2000 | |
16 | TARABORRELLI STEFANO & MANFREDI CLAUDIA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
17 | DE STEFANO CLAUDIO & MARINI MARINA | TOP DANCE SEI | |
18 | DESTRI ROBERTO & LENTINI GIUSEPPINA | LA MADONNINA | |
18 | D'ILARIO DOMENICO & MARANO GIUSEPPINA | FANASCA DANCE STUDIO | |
20 | LOPEZ ANTONIO & LACALAMITA SARA | HOLLYWOOD DANCE MASSAFRA | |
21 | LABONIA SALVATORE & TORRICELLI LUISA | DANCE DANCE DANCE | |
21 | SAMBATI MAURO & ERRICO GIOVANNA | TOP DANCE SEI | |
Danze Standard - 35/45 - Classe A | Numero unità competitive : 6 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | CIOTTI GIOVANNI & RISI ANNALISA | FOCUS G.D.S. MISTER BROWN | |
2 | CAVALIERE NICOLA & LORETI SIMONA | FOCUS G.D.S. MISTER BROWN | |
3 | SALICI ROBERTO & MONTECCHIARI GABRIELLA | HOBBY DANCE LORETO | |
4 | DI FLORIO CLAUDIO & DE SANCTIS CONCETTA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
5 | TESTI LUCIANO & MASSAROTTI VALERIA | ERILU' DANCE | |
6 | CIANFLOCCA FEDERICO & GENTILE INES | KEVIN CLUB | |
Danze Standard - 35/45 - Classe B | Numero unità competitive : 9 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | PEDALETTI FABRIZIO & GIANNINI MARIA TERESA | TIP TAP RUBINO | |
2 | BRIGIDI MASSIMO & MAGRO ANNIKA | TEAM DIABLO | |
3 | FANTEGROSSI SECONDO & CENCIARELLI ELISABETTA | FANASCA DANCE STUDIO | |
4 | GENTILI FABRIZIO & SIMONTE CLAUDIA | FANASCA DANCE STUDIO | |
5 | D'AMICO ROCCO & PENSA LOREDANA | FOCUS A.D.S. LADY LU' | |
6 | TRAPPOLINI GIUSEPPE & ALESSI ROBERTA | FANASCA DANCE STUDIO | |
7 | RIDDA RICCARDO & DE ANGELIS SIMONETTA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
8 | MENGOZZI MAURIZIO & PETROCCO MARIAPIA | FANASCA DANCE STUDIO | |
9 | COCCHI FERDINANDO & BARBAROSSA A. MARIA | OLIMPO DEL LISCIO | |
Danze Standard - 46/55 - Classe A1 | Numero unità competitive : 7 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | PETACCIA ANDREA & SABINI STEFANIA | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
2 | LURANI ALDO & PAGLIARICCI CINZIA | OLIMPO DEL LISCIO | |
3 | MARINELLI FRANCO & SABINI SABRINA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
4 | ORTIS BRUNO & RANIERI LOREDANA | FOCUS G.D.S. TIP TAP 2000 LAZIO | |
5 | PIACENTINI CLAUDIO & CENTI SABRINA | FOCUS G.D.S. MISTER BROWN | |
6 | CHISTOLINI ANTONIO & PETRACCHIOLA LILIANA | FOCUS G.D.S. TIP TAP 2000 LAZIO | |
7 | AGHILAR RUGGERO & PASQUA MASSIMILIANA | QUICK DANCE FOGGIA | |
Danze Standard - 46/55 - Classe A | Numero unità competitive : 9 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | CECCARELLI FERNANDO & DE ANGELIS ROBERTA | OLIMPO DEL LISCIO | |
2 | SORRENTINO FRANCESCO & D'ANIELLO EMILIA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
3 | LEONARDI LUCIANO & CICUTTA PATRIZIA | OLIMPO DEL LISCIO | |
4 | BARZO SALVATORE & BAZZONI AURORA | FANASCA DANCE STUDIO | |
5 | STINGONE CIRO & COGNATA GIUSEPPINA | WILLIAM'S DANCING SCHOOL | |
6 | DI BARTOLO ANTONIO & MARINELLI EVA | OLIMPO DEL LISCIO | |
7 | FINARELLI PAOLO & ABBRUZZESE MARIA PAOLA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
8 | LIZZA ANTONIO & VITTORINI PATRIZIA | LADY SONIA | |
9 | GALLO ENRICO & AMICONE PATRIZIA | EVER GREEN DANCE | |
Danze Standard - 46/55 - Classe B | Numero unità competitive : 16 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | MICCOLI WALTER & GIAMMARINO MARINELLA | ARDENA DANCING SCHOOL | |
2 | DI GIOVANNI CLAUDIO & PETTINELLA TIZIANA | LIBELLULA | |
3 | TONDINI NERVANO & GALASSO LAURA | DANZE MIGLIANICO | |
4 | MERLONGHI FAUSTO & GHERARDO SIMONETTA | FANASCA DANCE STUDIO | |
5 | MARTINO GIUSEPPE & SINIBALDI MARINA | LIBELLULA | |
6 | D'AMICO GABRIELE & BADALONI RITA | FANASCA DANCE STUDIO | |
7 | VENTURI FIORENZO & CARUGI DANIELA | FOCUS A.D.S. GOLDEN SCHOOL | |
8 | COLAMESTA MICHELE & GUASTELLA PAOLA | LO ZODIACO CLUB | |
9 | ALICINO MARIO & RICCIO MARIA TERESA | QUICK DANCE | |
9 | DE LUCA GIOVANNI & BEVILACQUA PAOLA | A.D.S. VAL DI SANGRO | |
11 | LUCIDI BRUNO & CARAMINI MARINA | TIP TAP RUBINO | |
12 | MARINELLI ADELIO & GIACOMETTI ORIANA | OLIMPO DEL LISCIO | |
13 | TURRI CIAFFI MASSIMO & BALDONI GIUSEPPINA | TOP DANCE SEI | |
14 | MANCINI STEFANO & POLENTA GRAZIELLA | MA.MO. DANCE | |
15 | TAGLIAVENTI ALESSANDRO & BIMBO EMANUELA | MA.MO. DANCE | |
16 | DOMENICI EMILIO & CERASA SIMONETTA | TEAM DIABLO | |
Danze Standard - 56/OL - Classe A | Numero unità competitive : 14 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | BARBONE ALESSANDRO & FLAMINI PATRIZIA | FOCUS MISTER BROWN ROSSO FRAGOLA | |
2 | TIBERIO GIORGIO & BASTI MARIA ROSARIA | A.D.S. VAL DI SANGRO | |
3 | STRACCINI ROBERTO & PEPPOLONI MARISA | FOCUS G.D.S. TIP TAP 2000 LAZIO | |
4 | MANCINI ALBERTO & LONGO PATRIZIA | FANASCA DANCE STUDIO | |
5 | PALMA GIUSEPPE & D'AUDER ANNA MARIA | INTERNATIONAL TEAM | |
6 | PAOLUCCI ALBERTO & FALCINELLI ANNA | LADY SONIA | |
7 | MANCA GAVINO & LANZA LUCIANA | 2000 LAZIO | |
8 | DE DOMINICIS QUIRINO & PARIO RITA | FANASCA DANCE STUDIO | |
9 | CONI AMERICO & DE PAOLIS LUISA | FANASCA DANCE STUDIO | |
10 | CURIEL GIAN CARLO & COTICHELLI NADIA | TOP DANCE REGINA | |
11 | IANNAZZI GIUSEPPE & UZZOLI SILVANA | TOP DANCE REGINA | |
12 | VITTIGLIA BENITO & PICCARI DONATELLA | FOCUS 2000 ABRUZZO | |
13 | PALMERINI MARIO & CAPPELLONI ARABELLA | 2000 LAZIO | |
14 | SABALICH SERGIO & ARCANGELI MARIA VITTORIA | FOCUS G.D.S. UNIVERSO | |
Danze Standard - 56/OL - Classe B | Numero unità competitive : 17 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | DE COLLI FAUSTO & DI FRANCESCO DORA | LO ZODIACO CLUB | |
2 | FOCONI ROLANDO & LAMBERTI LOREDANA | TEAM DIABLO | |
3 | LIGUORI ALBERTO & BONGIOVANNI ANNA | LIBELLULA | |
4 | FIORINI ENZO & DESANTIS EMMA | FANASCA DANCE STUDIO | |
5 | MARCONE GIORGIO & SELVAROLI MARA | STEP BY STEP | |
6 | PORTA GIULIO & TULLI AMELIA | LO ZODIACO CLUB | |
7 | CAROTTI ETTORE & ALFI ROSSANA | FANASCA DANCE STUDIO | |
8 | SPALVIERI GIACOMO & VISCO LIDIA | FANASCA DANCE STUDIO | |
9 | DONADELLI MAURIZIO & FORLANI IOLE | FOCUS GDS TIP TAP ONE JUNIOR | |
10 | TROIANO GABRIELE & D'ARCANGELO MIRANDA | ARDENA DANCING SCHOOL | |
11 | GIANNATTASIO ALBERTO & CAPORALE MARIA CONCETTA | ERILU' DANCE | |
12 | REGANO FRANCO & RIMINUCCI ALEANDRA | FANASCA DANCE STUDIO | |
13 | POLITI VALERIO & SALVETTI RITA | A.D.S. VAL DI SANGRO | |
14 | PRADELLA SALVATORE & MELAPPIONI ANNA | TOP DANCE REGINA | |
15 | CICCOZZI BERNARDINO & NECCO ANNA | LO ZODIACO CLUB | |
16 | COZZATELLA DOMENICO & STACCHINI FRANCA | TOP DANCE REGINA | |
17 | D'ANGELO NAZARENO & DI CICCO GIUSEPPINA | MATCH DANCE SCHOOL - ROMA | |
Danze Latine - 12/13 - Classe A | Numero unità competitive : 3 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | CERAVOLO SIMONE & COGNO MARTA | PIEMONTE DANZA E SPORT | |
2 | BIANCHI DARIO & MASTROPIETRO SARA | ADDS GIULY DANCE AMASENO | |
3 | ZAINI KEVIN & AMSDEM NOEMI | DANCING 2000 CASSINO | |
Danze Latine - 14/15 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 10 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | GAUDINO UMBERTO & BONIFACIO SARA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
2 | MARESCA EMANUELE & MARTEMUCCI GERMANA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
3 | SCOLARO SAMUEL & DI STEFANO ROSMIRA | TIBER DANCE SICILIA | |
4 | CASULA SIMONE & SERCI VANESSA | L & L SPECIAL DANCING | |
5 | SCUDERI DARIO & MANGIONE MARIA | NEW SPECIAL DANCING | |
6 | PARENTE VINCENZO ANTONIO & NAPOLETANO ILARIA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
7 | FORMISANO LUIGI & TERRACCIANO FORTUNA | MARACANA' DANCE | |
8 | LABATE DOMENICO & CACCAVALE LUCIA | HUMPHREY BOGART | |
9 | SUPINO LUIGI & DE CRESCENZO ANNABELLA | IMPETUS | |
10 | GIORDANO ANTONIO & SANNINO LUISA | AVILA DANCE | |
Danze Latine - 14/15 - Classe A | Numero unità competitive : 2 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | NITIFFI RICCARDO & NITIFFI MONICA | FOOTLOOSE | |
2 | BELLI ANTONIO & BELLI MARTINA | DANCING 2000 CASSINO | |
Danze Latine - 14/15 - Classe B | Numero unità competitive : 2 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | TRAVAGLINI DANIELE & BRUNO MARIANNA | STUDIO DANZE 1 | |
2 | DI FANTE RICCARDO & D'ALESSANDRO ROBERTA | DANCING 2000 CASSINO | |
Danze Latine - 16/18 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 31 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | GOFFREDO GABRIELE PASQUALE & VAGANOVA EKATERINA | NUMERO UNO | |
2 | IANNACCONE FERDINANDO & LESHCHENKO ALESYA | NUMERO UNO | |
3 | DE ANGELIS ANDREA & NOCELLA VIRGINIA | FOCUS G.D.S. MISTER BROWN | |
4 | DI SALVO DANIELE & BRUNO ANNA | FULL DANCE | |
5 | FAVILLA MANUEL & FONDI MARIKA | CRAZY DANCE SCHOOL | |
6 | GALANTE MATTIA & BONARDO FEDERICA | DANCE ABC DANCE | |
7 | CAILOTTO ANDREA & MORO SHARON | ENERGY DANCE CLUB | |
7 | VIDONI STEFANO & LORUSSO PAMELA | CUBAN CLUB | |
9 | CATINI STEFANO & FRISARDI CARLOTTA | FULL DANCE | |
10 | TRIDENTE ALBERTO & SETTOMINI GIULIA | CERIGNOLA DANCE | |
11 | PACINI RICCARDO & SPADONI SONIA | NEW DANCE SCHOOL SR | |
12 | BELLAVITA SALVATORE & INTRAVAIA YLENIA | CUBAN CLUB | |
13 | MORIONDO STEFANO & MANZI SABRINA | J.D.S. DANCE NEWS | |
14 | CARLUCCI SIMONE & ALTOBELLI CONCETTA | M.A.G.A. | |
15 | BARONE DAVIDE & ROSSI MICHELA | TOP DANCE STYLE | |
15 | GIORDANO CIRO & CINQUEGRANA TERESA DESIRE' | FULL DANCE | |
17 | LORENZINI DAVIDE & LORENZINI SERENA | DANCE ABC DANCE | |
18 | CIARAMELLA NUNZIO & DI SOMMA ANTONIETTA | CUBAN CAMPANIA | |
19 | CARUSO GIUSEPPE & CONTE CLELIA | DANCE INTERNATIONAL | |
20 | SCRIVANO LUCA & DE SANTIS VALENTINA | CRAZY DANCE SCHOOL | |
21 | CILIA ALESSANDRO & CAMPANA ILARIA | GDS TIBER | |
21 | PARISI SIMONE & IZZO SIMONA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
23 | TATTOLI ALESSIO & SAMARELLI VALENTINA | DANCING ART PUGLIA | |
24 | PRIORI MANUEL & PAPI DEBORA | KIKI WALKS | |
25 | GALLO MANUEL & PANDOLFI MELANIA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
26 | D'ANGELI DAMIANO & GIARROCCO ROBERTA | KLASSIC DANCE STUDIO | |
27 | DELLA NOCE MASSIMO & AVITABILE VALERIA | IMPETUS | |
27 | FRANCESCANGELI LUIGI & ORIOLESI NOEMI | OLIMPO DEL LISCIO | |
29 | RUSSO SALVATORE & ESPOSITO ORNELLA | IMPETUS | |
29 | TARALLO ALFONSO & CESARINO MARIALUISA | TEN DANCE | |
31 | GRAZIOSI DANIELE & DI FILIPPO BARBARA | A.S. CUBAN LAZIO | |
Danze Latine - 16/18 - Classe A | Numero unità competitive : 8 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | LA ROCCA PASQUALE & NAPOLITANO VINCENZA | FULL DANCE | |
2 | FRUTTALDO MARIO OSCAR & BARBATO ANNALISA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
3 | RICCI MARCO & FORLINI SILVIA | NEW PLANET DANCE | |
4 | FELICI VITTORIO & FELICI ELENA | HOLLYWOOD DANCE MASSAFRA | |
5 | AUTORE CARLO & ASCOLESE SIMONA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
6 | FRAMMOSA FRANCESCO & CAPITALE VALENTINA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
7 | CLEMENTI TOMMASO & MARSELLETTI MARIA GIOVANNA | IL DIAMANTE | |
8 | CARLINO EMILIO & GRANIERO SERENA | DANCING 2000 CASSINO | |
Danze Latine - 16/18 - Classe B | Numero unità competitive : 2 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | DE PALMA MATTEO & D'ANDREA CLAUDIA | DANCE ACADEMY S.S.R.L. | |
2 | MINARELLI ANDREA & STAGNI SARA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |
Danze Latine - 19/34 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 10 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | GIAMMATTEO ALESSIO & TUMOLO ROMINA | PIANETA DANZA | |
2 | CANNIZZARO DOMENICO & NOVOJILOVA IRINA | FOCUS EVOLUTION TIME | |
3 | SANTARELLI STEFANO & PALUMBO FRANCESCA | GDS TIBER | |
4 | SCUDERI FABIO & CUGNO ALESSANDRA AGATA | STAR DANCE | |
5 | MINIERI VINCENZO & MANGANIELLO ILARIA | TUTTO DANZA BASILICATA | |
6 | SCANDIFFIO GIOVANNI & SCANDIFFIO ELEONORA | DANCE DANCE DANCE | |
7 | CARTA CLAUDIO & MUNDULA ALESSANDRA | GRAN BALLO NEW DANCE | |
8 | PAPI SIMONE & BECIANI LUISA | A.S. CUBAN LAZIO | |
9 | RICCI EMANUELE & BORRELLI ASSUNTA | FOOTLOOSE | |
10 | DE CHIARO GIUSEPPE & DE CHIARO TERESA | INTERNATIONAL | |
Danze Latine - 19/34 - Classe A1 | Numero unità competitive : 9 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | FRANCO SIMONE & CASINI SARA | NUMERO UNO | |
2 | CANDELORO CALANDRINI IVAN & VIVONE ROSARIA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
3 | PAOLOZZI DANIELE & CERVELLI FABIOLA | FULL DANCE | |
4 | BOUABDALLAH YASSINE & CAVEDAGNA SERENA | NUMERO UNO | |
5 | PRIOLETTI MICHELE & STANZANI SONIA | NUMERO UNO | |
6 | D'AVINO VINCENZO & GABRIELE PAOLA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
7 | PAPA GIANLUIGI & CARROTTA ILARIA | IMPETUS | |
8 | SANTORO LUCA & DI FIORE ALESSANDRA | SPECIAL LATIN CLUB | |
9 | LA FORGIA LUIGI ANTONIO & ANNESE LUCIA | NUMERO UNO | |
Danze Latine - 19/34 - Classe A | Numero unità competitive : 23 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | MORELLI RICCARDO & BERTI NANCY | IDEAL DANCE | |
2 | RUSSO EDDY & ANDRACCHIO ROMINA | NEW DANCE SCHOOL SR | |
3 | DOMIZIO BRUNO & DI BENEDETTO DANIELA | A.D.S. VAL DI SANGRO | |
4 | BRECCOLINI FRANCESCO & SCARLATTI ILENIA | INTERNATIONAL | |
5 | ACCARDI IGNAZIO & ACCARDI FRANCESCA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
6 | DI LISIO SIMONE & DE MARTINIS SELENA | IL DIAMANTE | |
7 | MISCHITELLI ANTONIO PIO & ORZO FLORIANA | L'ELISIR DELLA DANZA | |
8 | CHIARINI MARCO & POLINI MALDIVIA | NEW FANTASY SHOW DANCE | |
9 | RUSSO LUCA & TRIVISONNO SIMONA | SARA DANCE CAMPOBASSO | |
10 | PROVARONI GIORGIO & LAURENZANO LAURA | FULL DANCE | |
11 | SASDELLI LORENZO & PENNINI ROMINA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |
12 | VERNA DANIELE & RUBINO ROMINA | GOLDEN DANCING | |
13 | ANNUNZIATA VINCENZO & GIGLIANO ROSA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
13 | PIRRI LUCA & SOLLI GEORGIA | ADDS GIULY DANCE AMASENO | |
13 | PREZIUSO DIEGO & VOLPE STEFANIA | NEW CHAMPION SCHOOL | |
13 | VITULLO DOMENICO & MASCIULLI ALESSANDRA | A.D.S. VAL DI SANGRO | |
17 | FALCONE CRISTIAN & CAROTA MARIA CLELIA | EMOZIONI LATINE | |
18 | ACCOMANDO MARCO & GAMBINI MELISSA | B.B. GROUP BALLANDO BALLANDO | |
18 | SARCHESE PAOLO & DEL BOCCIO ANNA | A.D.S. VAL DI SANGRO | |
20 | LABONIA GIAMPIERO & LABONIA EMANUELA | FANTASY DANCE ROSSANO | |
21 | MASALA MASSIMO & BERNARDINI ROSANGELA | NEW DANCE SCHOOL SR | |
22 | PIFFANELLI LUCIANO & VALERIANO LETIZIA | BENNY DANCE CLUB | |
23 | CIOFFI SIMONE & PROIA ALESSANDRA | FOOTLOOSE | |
Danze Latine - 19/34 - Classe B | Numero unità competitive : 3 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | DI STEFANO STEFANO & POLINI INDIRA | NEW FANTASY SHOW DANCE | |
2 | BARIS DAMIANO & CARLOMUSTO SERENA | VERY DANCE | |
3 | PALMITESTA GIANLUCA & PERFETTI IDA | A.D.S. VAL DI SANGRO | |
Danze Latine - 35/45 - Classe Int.le | Numero unità competitive : 12 | ||
Pos. | Nome | Società | |
1 | FERRARIS DANIELE & CICCARELLI ANTONELLA | DANCE ABC DANCE | |
